Vélos Fat Bikes Cyrusher
Vous recherchez un vélo électrique performant, confortable, fiable, pour différents types de trajets : alors c’est un vélo fat bike Cyrusher qu’il vous faut. Une simple recherche internet sur ces vélos vont vous donner une idée de ce qu’ils valent. Ci-dessous, quelques unes de leurs caractéristiques.
Les vélos fat bike Cyrusher c’est :
- La puissance et la performance : dotés de moteurs puissants, pouvant aller jusqu’à 1000 watts vous trouverez le modèle qui correspond à votre pratique. Parcours urbains, chemins ou terrains accidentés il existe un modèle pour chaque type de pratique.
- L’autonomie : les batteries de grande capacité vont permettre de s’évader sur de longs trajets sans avoir à les recharger fréquemment.
- La robustesse : les matériaux utilisés pour la construction des vélos fat bike Cyrusher sont de haute qualité et contribuent à leur durabilité et à leurs performances.
- Confort et ergonomie : tous les vélos Cyrusher sont équipés de suspensions avant et arrière (fourche télescopique et amortisseur). Ces accessoires améliorent grandement le confort de conduite, en particulier sur les terrains irréguliers.
- Accessoires : les vélos Cyrusher sont équipés en série d’éclairages LED, de garde-boues, de porte-bagages et d’écrans LCD couleur permettant d’afficher toutes les informations sur le trajet et l’état du vélo.
- Rapport Qualité/Prix : Les vélos fat bike Cyrusher ont été testés par un grand nombre de passionnés, testeurs, influenceurs… et ils font l’unanimité quant à leur rapport Qualité/Prix qui est l’un des meilleurs du marché actuellement.
Passez faire vous faire une idée en venant en essayer un au magasin, vous serez conquis.
Tous les vélos fat bike Cyrusher
Vélo Cyrusher Rumble
1 399,00€ > 1 099,00€
Caractéristiques techniques
Écran | Ecran couleur LCD 3,5" |
Freins | Disques hydrauliques |
Suspension avant | Réglable |
Pneus | Fat Bike 20"x4.0 |
Transmission | Shimano 7 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Blanc / Noir |
Batterie | 94 Km |
Moteur | 250W / 65Nm |
Taille | 1,55m à 1,90m |
Poids | 31,5Kg |
Vélo Cyrusher Sonder
1 499,00€ > 1 399,00€
Caractéristiques techniques
Vélo électrique pliant | |
Ecran | LCD |
Freins | Disques hydrauliques |
Suspension arrière | Oui |
Pneus | Fat Bike 20"x2.0 |
Transmission | Shimano 9 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Bleu / Blanc / Noir / Gris |
Batterie | < 85Km - Tige de selle |
Moteur | 250W |
Poids | 19Kg |
Vélo Cyrusher Kommoda 2.0
1 999,00€ > 1 599,00€
Caractéristiques techniques
Écran | LCD Couleur |
Freins | Disques hydrauliques |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Réglable |
Pneus | Fat Bike 20"x4.0 |
Transmission | Shimano 7 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Bonus | Porte-bagages, gardes-boue |
Coloris | Orange / Vert / Gris |
Batterie | < 80Km |
Moteur | 250W ou 750W / 80Nm |
Poids | 33Kg |
Tailles | Personnes de petite taille et personnes à mobilité réduite. Jusqu'à 1,83m |
Eclairage avant | 1000 lumens |
Cyrusher Kommoda Pro
2 599,00€ > 1 899,00€
Caractéristiques techniques
Écran | LCD 3,7" couleur |
Freins | Disques hydrauliques |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Amortisseur réglable Débattement 50mm |
Pneus | Renforcés Kenda 20"x4.0 |
Capteur | Couple |
Transmission | Shimano SL-TX50-7R, 8 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Bonus | Porte-bagages, gardes-boue |
Coloris | Jaune / Vert / Blanc |
Batterie | < 110Km |
Moteur | 250W ou 750W / 80Nm |
Poids | 39Kg |
Tailles | 1,55m >1,95m |
Vélo Cyrusher Ranger 2.0
2 899,00€ > 2 699,00€
Caractéristiques techniques
Écran | LED 3,7" + USB |
Freins | Disques Tektro |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Oui (4 bras) |
Pneus | Fat Bike 26"x4.0 |
Transmission | Shimano 9 vitesses CUES |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Vert / Blanc / Noir |
Batterie | < 90Km |
Moteur | 250W ou 750W / 80Nm |
Poids | 39,3Kg |
Tailles | 1,70 - 2,00m |
Vélo Cyrusher Trax
2 899,00€ > 2 399,00€
Caractéristiques techniques
Écran | LCD Couleur |
Freins | Disques hydrauliques |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Oui |
Pneus | Fat Bike 20" ou 26"x4.0 |
Transmission | Shimano 9 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Orange / Gris / Blanc |
Batterie | < 90Km |
Moteur | 250W ou 750W / 80Nm |
Poids | 41Kg |
Tailles | 1,65m à 2,00m |
Vélo Cyrusher Scout
2 999,00€ > 1 999,00€
Caractéristiques techniques
Écran | LCD Couleur |
Freins | Disques hydrauliques |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Oui |
Pneus | Fat Bike 20"x4.0 |
Transmission | Shimano 7 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Noir / Vert / Gris |
Batterie | < 90Km |
Moteur | 750W ou 1000W / 160Nm |
Poids | 55Kg |
Tailles | 1,70m > 2,00m |
Vélo Cyrusher Quest
Rupture de stock
Caractéristiques techniques
Écran | LCD Couleur |
Freins | Disques hydrauliques, 4 pistons |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Oui |
Pneus | Fat Bike renforcés 26"x4.0 |
Transmission | Shimano 9 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Vert / Cyan |
Batterie | 80 à 130 Km |
Moteur | Central / 250 ou 750W / 160Nm |
Poids | 40Kg |
Tailles | 1,55m > 1,90m |
Vélo Cyrusher Nitro 2.0
4 499,00€ > 4 399,00€
Caractéristiques techniques
Écran | LCD Couleur |
Freins | Disques hydrauliques, 4 pistons |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Oui |
Pneus | Fat Bike renforcés 26"x4.0 |
Transmission | Shimano 10 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Rouge / Gris / Bleu |
Batterie | < 137Km |
Moteur | Central 250W ou 1000W / 160Nm |
Poids | 44Kg |
Tailles | 1,70m > 2,00m |
Vélo Cyrusher Trident
4 599,00€ > 4 499,00€
Caractéristiques techniques
Écran | LCD Couleur |
Freins | Disques hydrauliques, 4 pistons |
Fourche | Téléscopique réglable |
Suspension arrière | Oui |
Pneus | Fat Bike renforcés 26"x4.0 |
Transmission | Shimano 10 vitesses |
Cadre | Aluminium |
Coloris | Bleu / Noir |
Batterie | 80 à 120 Km |
Moteur | Central / 250 ou 750W / 160Nm |
Poids | 40Kg |
Tailles | 1,70m > 2,00m |
Vélo Cyrusher Cyclone X
5 999,00€
Caractéristiques techniques
Écran | Bafang DP-C18 avec USB |
Freins | SRAM G2 R |
Suspension avant | Rockshox 35STK |
Suspension arrière | Rockshox |
Pneu avant | Maxxis 29x2,6 |
Pneu arrière | Maxxis 27,5x2,6 |
Tige de selle | Dropper Post |
Transmission | SRAM NX 1x11 vitesses |
Cadre | Carbone |
Coloris | Rouge / Cyan |
Moteur | Central 250W |
Poids | 27Kg |
Attention, les vélos ayant un moteur d’une puissance supérieure à 250 watts rentrent dans la catégorie « Speed Bike » et sont soumis à une législation similaire à celle des 2 roues motorisés (casque, assurance, immatriculation et permis obligatoires).
Adresse
71 Bd Gillibert
13009 Marseille
Téléphone
Ouverture de l'Atelier
Du lundi au vendredi
9h-12h00 / 14h-18h30
Samedi
9h-12h30 / am sur rdv